Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | Medikament gegen Fettleibigkeit-9604 |
|---|---|
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von Peptiden, einschließlich AOD 9604 |
| Auch bekannt als | Anti-Adipositas-Medikament 9604, Lipotropin |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Kein signifikanter Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Gekühlt zwischen 2 °C und 8 °C lagern |
| Chemischer Name | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Formel | C78H123N23O23S2 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 300 µg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 300 und 600 µg pro Tag |
| Auswirkungen | Fettabbau, Zunahme der Muskelmasse und verbesserte Erholung |
| Nebenwirkungen | Mögliche leichte Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Rötung an der Injektionsstelle und Lethargiegefühle |
| Einsatz im Sport | In erster Linie für Fettabbau und Regeneration |
| Hersteller | Beligas |
Ähnliche Produkte
-

Hexarelin 2 mg Peptide Sciences
0 von 5€138.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

MGF IGF-1Ec 5 mg Peptide Sciences
0 von 5€326.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

HGH Frag 5 mg Canada Peptides
0 von 5€54.00 In den Warenkorb -

GHRP 2 5 mg Canada Peptides
0 von 5€32.00 In den Warenkorb

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.