Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | GW501516 |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Ja, potenzielle Lebertoxizität |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure |
| Formel | C21H18F3NO3S2 |
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist |
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel |
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil |
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten |
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten |
| Wirkstoff, mg | 10 |
| Freigabe Formular | Pillen |
| Hersteller | ASTERA LABS |
| Verpackung | Packung (50 Pillen) |
Schreibe die erste Rezension für „GW501516 10 mg Astera Labs“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-

LGD 4033 (Ligandrol) 10 mg Elbrus Pharmaceuticals
0 von 5Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

S-23 20 mg NovoSarm
0 von 5€97.00 In den Warenkorb -

Andarine (S–4) 25 mg Magnus Pharmaceuticals
0 von 5€91.00 In den Warenkorb -

GW501516 10 10 mg Deus Medical
0 von 5Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.