Ultima-CJC1295 DAC 2mg (int) Ultima Peptides
€60.00
Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | CJC1295 DAC 2 mg |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Ultima Peptides |
| Verpackung | 1 Durchstechflasche mit 2 mg |
Ähnliche Produkte
-

MOD GRF 1-29 2 mg Peptide Sciences
0 von 5€129.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

PEG MGF 5 mg Peptide Sciences
0 von 5€221.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

HGH Frag 5 mg Canada Peptides
0 von 5€54.00 In den Warenkorb -

TB 500 2 mg Canada Peptides
0 von 5Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.