Ultima-Tesamorelin 2mg Ultima Peptides
€38.00
Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | GHRH-Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet |
| Labortest | Die Überwachung der IGF-1-Werte kann zur Beurteilung der Wirksamkeit verwendet werden |
| Auch bekannt als | TH9507 |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Normalerweise keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck |
| Handelsname | Egrifta |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | (trans-3-Hexenoyl)lysyl-threonyl-threonyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl |
| Formel | C221H366N72O67S |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Wachstumshormon-Releasing-Hormon (GHRH)-Analogon |
| Halbwertszeit | Ungefähr 38 Minuten |
| Dosierung (medizinisch) | 2 mg einmal täglich subkutan injiziert |
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da es normalerweise nicht zur Leistungssteigerung im Sport verwendet wird. |
| Auswirkungen | Steigert die natürliche Produktion von Wachstumshormonen |
| Nebenwirkungen | Reaktionen an der Injektionsstelle (Rötung, Juckreiz, Schmerzen), Muskelschmerzen, Schwellungen und möglicher Anstieg des Blutzuckerspiegels |
| Einsatz im Sport | Wird aufgrund seiner spezifischen medizinischen Anwendung zur Reduzierung von überschüssigem Bauchfett bei HIV-infizierten Patienten mit Lipodystrophie nicht häufig verwendet |
| Hersteller | Ultima Peptides |
Ähnliche Produkte
-

Omnitrop 15 IU Sandoz
0 von 5Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

SP Tropin 10 IU SP Laboratories
0 von 5€0.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Genotropin Original 16 IU Pfizer Labs
0 von 5€161.00 In den Warenkorb -

Recombinant HGH 100 IU Somatrop-lab
0 von 5€299.00 In den Warenkorb

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.